3
OS applications des mathématiques |
||
Cours n°5 : |
||
|
Tangente à une courbe |
|
Télécharger le script du cours (page 1 à 6) | ||
Télécharger les figures corrigées des pages 1 à 6 | ||
Télécharger un document sur les formules des fonctions | ||
Télécharger les données de la série 1 d'exercices | ||
Télécharger les figures corrigées de la série 1 | ||
Télécharger les données de la série 2 d'exercices | ||
Télécharger les figures corrigées de la série 2 | ||
5-2 |
Recherche de courbes - méthode d'Euler |
|
Télécharger le script sur la courbe du phare - corrigés | ||
Télécharger un complément sur la méthode d'Euler | ||
Télécharger une série d'exercices - corrigés | ||
Télécharger un exercice supplémentaire - corrigé | ||
Télécharger le problème des primitives | ||
Pour vous préparer à l'examen prochain : | ||
Télécharger les énoncés et les corrigés de l'examen 6 de juin 2019 | ||
examen 6 |
![]() |
|
Etude de "surfaces", représentations graphiques de fonctions à 2 variables | ||
![]() |
Télécharger un dossier d'exemples de surfaces | |
![]() |
Et pour conclure : les jolygones et le morphing | |
|
||